Электроконтактный манометр ДМ2010 СГ показывающий сигнализирующий и электроконтактный мановакууметр ДА2010 СГ предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.
Электроконтактные манометры в конструкции имеют специальные группы электрических контактов (обычно 2). Одна группа контактов соответствует минимальному заданному давлению, вторая группа - максимальному. Группа минимального давления может быть включена в электрическую цепь позиционного регулирования или сигнализации минимального давления. Аналогично и группа максимального давления. В некоторых случаях могут быть задействованы обе группы.
Диаметр корпуса (мм) | 100 |
Степень защиты | IP53 |
Предел измерения | от 0 до 10 кгс/см2 |
Класс точности | 1.5; 1.0 |
Климатическое исполнение | У2; Т2 |
Тип электроконтактного устройства | Прямые контакты |
Температура окружающей среды | от минус 60 до плюс 70 °С |
Температура измеряемой среды | от минус 50 до плюс 70 °С; допускается применение приборов для измерения давления сред с температурой до плюс 150 °С (рекомендовано применение охладительных устройств) |
Фланец | Задний |
Расположение штуцера | Радиальное; Осевое (ОШ) |
Виброзащита | L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) |
Межповерочный интервал | 2 года |
Корпус | Алюминиевый сплав |
Стекло | Литое |
Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
Держатель | Медный сплав; Сталь |
Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |
Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; K1/2; G1/2-B (G1/2-B, К1/2 - для диапазонов показаний до 600 кгс/см²) |
Масса прибора | не более 1,0 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | B&G |