Двухвинтовой комбинированный воздушный компрессор Denair DNA-37LG+

- Под заказ

Цену уточняйте
+7 (701) 059-08-30
- +7 (725) 245-01-96
- +7 (725) 245-02-29
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Модель | Максимальное рабочее давление | Производительность FAD | Мощность электродвигателя | Вид привода | Габариты(mm) | Вес | Уровень шума | Диаметр выпускного отверстия | |||||
bar(e) | psig | m3/min | cfm | kW | hp | вид охлаждения | L | W | H | (kg) | [dB(A)] | ||
DNA-37LG+ | 7.5 | 109 | 7.11 | 251.1 | 37 | 50 | Прямой привод Воздушное охлаждение | 2300 | 1150 | 1950 | 1150 | 65±2 | G1-1/4 |
8.5 | 123 | 6.7 | 236.6 | 37 | 50 | 2300 | 1150 | 1950 | 1150 | 65±2 | G1-1/4 | ||
10.5 | 152 | 5.68 | 200.6 | 37 | 50 | 2300 | 1150 | 1950 | 1150 | 65±2 | G1-1/4 | ||
13 | 189 | 4.56 | 161 | 37 | 50 | 2300 | 1150 | 1950 | 1150 | 65±2 | G1-1/4 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Denair |
Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте