Цену уточняйте
Модель | Максимальное рабочее давление | Производительность FAD | Мощность электродвигателя | Габариты(mm) | Вес | Уровень шума | Диаметр выпускного отверстия | |||||
bar(e) | psig | m3/min | cfm | kW | hp | L | W | H | (kg) | [dB(A)] | ||
DNA-18LG | 7.5 | 109 | 2.91 | 102.8 | 18.5 | 25 | 2150 | 1000 | 1700 | 875 | 65±2 | G1 |
8.5 | 123 | 2.89 | 102 | 18.5 | 25 | 2150 | 1000 | 1700 | 875 | 65±2 | G1 | |
10.5 | 152 | 2.87 | 101.3 | 18.5 | 25 | 2150 | 1000 | 1700 | 875 | 65±2 | G1 | |
13 | 189 | 2.16 | 76.3 | 18.5 | 25 | 2150 | 1000 | 1700 | 875 | 65±2 | G1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Denair |
Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
Страна производитель | Россия |