Модель | Максимальное рабочее давление | Производительность FAD | Мощность электродвигателя | Вид привода | Габариты(mm) | Вес | Уровень шума | Диаметр выпускного отверстия | EEI | |||||
bar(e) | psig | m3/min | cfm | kW | hp | вид охлаждения | L | W | H | (kg) | [dB(A)] | |||
DNA-5LG | 7.5 | 109 | 0.86 | 30.4 | 5.5 | 7.5 | Ременной привод Воздушное охлаждение | 1686 | 800 | 1285 | 495 | 62±2 | G3/4 | EEI 2 |
8.5 | 123 | 0.79 | 27.9 | 5.5 | 7.5 | 1686 | 800 | 1285 | 495 | 62±2 | G3/4 | |||
DNA-7LG | 7.5 | 109 | 1.19 | 42 | 7.5 | 10 | 1686 | 800 | 1285 | 545 | 62±2 | G3/4 | ||
8.5 | 123 | 1.08 | 38.1 | 7.5 | 10 | 1686 | 800 | 1285 | 545 | 62±2 | G3/4 | |||
10.5 | 152 | 0.95 | 33.5 | 7.5 | 10 | 1686 | 800 | 1285 | 545 | 62±2 | G3/4 | |||
13 | 189 | 0.7 | 24.7 | 7.5 | 10 | 1686 | 800 | 1285 | 545 | 62±2 | G3/4 | |||
DNA-11LG | 7.5 | 109 | 1.64 | 57.9 | 11 | 15 | 1900 | 850 | 1450 | 665 | 63±2 | G3/4 | ||
8.5 | 123 | 1.63 | 57.6 | 11 | 15 | 1900 | 850 | 1450 | 665 | 63±2 | G3/4 | |||
10.5 | 152 | 1.47 | 51.9 | 11 | 15 | 1900 | 850 | 1450 | 665 | 63±2 | G3/4 | |||
13 | 189 | 1.21 | 42.7 | 11 | 15 | 1900 | 850 | 1450 | 665 | 63±2 | G3/4 | |||
DNA-15LG | 7.5 | 109 | 2.3 | 81.2 | 15 | 20 | 2150 | 1000 | 1700 | 825 | 63±2 | G1 | ||
8.5 | 123 | 2.29 | 80.9 | 15 | 20 | 2150 | 1000 | 1700 | 825 | 63±2 | G1 | |||
10.5 | 152 | 2.27 | 80.2 | 15 | 20 | 2150 | 1000 | 1700 | 825 | 63±2 | G1 | |||
13 | 189 | 1.8 | 63.6 | 15 | 20 | 2150 | 1000 | 1700 | 825 | 63±2 | G1 | |||
DNA-18LG | 7.5 | 109 | 2.91 | 102.8 | 18.5 | 25 | 2150 | 1000 | 1700 | 875 | 65±2 | G1 | ||
8.5 | 123 | 2.89 | 102 | 18.5 | 25 | 2150 | 1000 | 1700 | 875 | 65±2 | G1 | |||
10.5 | 152 | 2.87 | 101.3 | 18.5 | 25 | 2150 | 1000 | 1700 | 875 | 65±2 | G1 | |||
13 | 189 | 2.16 | 76.3 | 18.5 | 25 | 2150 | 1000 | 1700 | 875 | 65±2 | G1 | |||
DNA-22LG | 7.5 | 109 | 3.78 | 133.5 | 22 | 30 | 2250 | 1050 | 1850 | 935 | 65±2 | G1-1/4 | ||
8.5 | 123 | 3.73 | 131.7 | 22 | 30 | 2250 | 1050 | 1850 | 935 | 65±2 | G1-1/4 | |||
10.5 | 152 | 3.09 | 109.1 | 22 | 30 | 2250 | 1050 | 1850 | 935 | 65±2 | G1-1/4 | |||
13 | 189 | 2.76 | 97.5 | 22 | 30 | 2250 | 1050 | 1850 | 935 | 65±2 | G1-1/4 | |||
DNA-30LG | 7.5 | 109 | 4.59 | 162.1 | 30 | 40 | 2300 | 1150 | 1950 | 1100 | 65±2 | G1-1/4 | ||
8.5 | 123 | 4.5 | 158.9 | 30 | 40 | 2300 | 1150 | 1950 | 1100 | 65±2 | G1-1/4 | |||
10.5 | 152 | 4.32 | 152.5 | 30 | 40 | 2300 | 1150 | 1950 | 1100 | 65±2 | G1-1/4 | |||
13 | 189 | 3.78 | 133.5 | 30 | 40 | 2300 | 1150 | 1950 | 1100 | 65±2 | G1-1/4 | |||
DNA-37LG | 7.5 | 109 | 7.11 | 251.1 | 37 | 50 | 2300 | 1150 | 1950 | 1150 | 65±2 | G1-1/4 | ||
8.5 | 123 | 6.7 | 236.6 | 37 | 50 | 2300 | 1150 | 1950 | 1150 | 65±2 | G1-1/4 | |||
10.5 | 152 | 5.51 | 194.6 | 37 | 50 | 2300 | 1150 | 1950 | 1150 | 65±2 | G1-1/4 | |||
13 | 189 | 4.43 | 156.4 | 37 | 50 | 2300 | 1150 | 1950 | 1150 | 65±2 | G1-1/4 | |||
DNA-15LG+ | 7.5 | 109 | 2.38 | 84 | 15 | 20 | Прямой привод Воздушное охлаждение | 2150 | 1000 | 1700 | 825 | 63±3 | G1 | EEI 1 |
8.5 | 123 | 2.32 | 81.9 | 15 | 20 | 2150 | 1000 | 1700 | 825 | 63±3 | G1 | |||
10.5 | 152 | 2.02 | 71.3 | 15 | 20 | 2150 | 1000 | 1700 | 825 | 63±3 | G1 | |||
13 | 189 | 1.99 | 70.3 | 15 | 20 | 2150 | 1000 | 1700 | 825 | 63±3 | G1 | |||
DNA-18LG+ | 7.5 | 109 | 3.05 | 107.7 | 18.5 | 25 | 2150 | 1000 | 1700 | 875 | 65±3 | G1-1/4 | ||
8.5 | 123 | 3.03 | 107 | 18.5 | 25 | 2150 | 1000 | 1700 | 875 | 65±3 | G1-1/4 | |||
10.5 | 152 | 3.02 | 106.6 | 18.5 | 25 | 2150 | 1000 | 1700 | 875 | 65±3 | G1-1/4 | |||
13 | 189 | 2.18 | 77 | 18.5 | 25 | 2150 | 1000 | 1700 | 875 | 65±3 | G1-1/4 | |||
DNA-22LG+ | 7.5 | 109 | 3.73 | 131.7 | 22 | 30 | 2250 | 1050 | 1850 | 935 | 65±3 | G1-1/4 | ||
8.5 | 123 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 2250 | 1050 | 1850 | 935 | 65±3 | G1-1/4 | |||
10.5 | 152 | 3.09 | 109.1 | 22 | 30 | 2250 | 1050 | 1850 | 935 | 65±3 | G1-1/4 | |||
13 | 189 | 3.05 | 107.7 | 22 | 30 | 2250 | 1050 | 1850 | 935 | 65±3 | G1-1/4 | |||
DNA-30LG+ | 7.5 | 109 | 5.72 | 202 | 30 | 40 | 2300 | 1150 | 1950 | 1100 | 65±2 | G1-1/4 | ||
8.5 | 123 | 5.71 | 201.6 | 30 | 40 | 2300 | 1150 | 1950 | 1100 | 65±2 | G1-1/4 | |||
10.5 | 152 | 4.32 | 152.5 | 30 | 40 | 2300 | 1150 | 1950 | 1100 | 65±2 | G1-1/4 | |||
13 | 189 | 3.57 | 126.1 | 30 | 40 | 2300 | 1150 | 1950 | 1100 | 65±2 | G1-1/4 | |||
DNA-37LG+ | 7.5 | 109 | 7.11 | 251.1 | 37 | 50 | 2300 | 1150 | 1950 | 1150 | 65±2 | G1-1/4 | ||
8.5 | 123 | 6.7 | 236.6 | 37 | 50 | 2300 | 1150 | 1950 | 1150 | 65±2 | G1-1/4 | |||
10.5 | 152 | 5.68 | 200.6 | 37 | 50 | 2300 | 1150 | 1950 | 1150 | 65±2 | G1-1/4 | |||
13 | 189 | 4.56 | 161 | 37 | 50 | 2300 | 1150 | 1950 | 1150 | 65±2 | G1-1/4 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Denair |
Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
Страна производитель | Россия |