Спиральные безмасляные компрессоры Denair

- Под заказ
- Оптом и в розницу

Цену уточняйте
+7 (701) 059-08-30
- +7 (725) 245-01-96
- +7 (725) 245-02-29
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Модель | Максимальное рабочее давление | Производительность FAD | Мощность электродвигателя | Кол-во винтовых блоков | Диаметр выпускного отверстия | Уровень шума | Габариты | Вес | |||
комп. | bar(e) | psig | m3/min | cfm | kW | hp | комп. |
дюйм |
Db(A) | mm(L*W*H) | kg |
DWW-4S | 6 | 87 | 0.42 | 14.8 | 3.7 | 5 | 1 | 15A(1/2") | 50 | 680*1000*950 | 230 |
8 | 116 | 0.4 | 14.1 | 3.7 | 5 | ||||||
10 | 145 | 0.38 | 13.4 | 3.7 | 5 | ||||||
DWW-7S | 6 | 87 | 0.84 | 29.7 | 7.5 | 10 | 2 | 20A(3/4") | 54 | 680*1000*950 | 360 |
8 | 116 | 0.8 | 28.2 | 7.5 | 10 | ||||||
10 | 145 | 0.76 | 26.8 | 7.5 | 10 | ||||||
DWW-11S | 6 | 87 | 1.26 | 44.5 | 11 | 15 | 3 | 25A(1") | 56 | 720*1100*1640 | 430 |
8 | 116 | 1.2 | 42.4 | 11 | 15 | ||||||
10 | 145 | 1.13 | 39.9 | 11 | 15 | ||||||
DWW-15S | 6 | 87 | 1.68 | 59.3 | 15 | 20 | 4 | 58 | 550 | ||
8 | 116 | 1.6 | 56.5 | 15 | 20 | ||||||
10 | 145 | 1.51 | 53.3 | 15 | 20 | ||||||
DWW-18S | 6 | 87 | 2.11 | 74.5 | 18.5 | 25 | 5 | 59 | 720*1100*2015 | 680 | |
8 | 116 | 2 | 70.6 | 18.5 | 25 | ||||||
10 | 145 | 1.89 | 66.7 | 18.5 | 25 | ||||||
DWW-22S | 6 | 87 | 2.53 | 89.3 | 22 | 30 | 6 | 32A(11/4") | 61 | 1450*1100*1640 | 900 |
8 | 116 | 2.4 | 84.7 | 22 | 30 | ||||||
10 | 145 | 2.27 | 80.2 | 22 | 30 | ||||||
DWW-30S | 6 | 87 | 3.37 | 119 | 30 | 40 | 8 | 64 | 1100 | ||
8 | 116 | 3.2 | 113 | 30 | 40 | ||||||
10 | 145 | 3.02 | 106.6 | 30 | 40 | ||||||
DWW-37S | 6 | 87 | 4.21 | 148.7 | 37 | 50 | 10 | 65 | 1450*1100*2015 | 1300 | |
8 | 116 | 4 | 141.2 | 37 | 50 | ||||||
10 | 145 | 3.78 | 133.5 | 37 | 50 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Denair |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Вес | 1300 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте